平成29年度の健康保険料率(98/1000)は変更ありません。
(平成29年3月から健康保険料率の内訳はつぎのとおりになります。)
(上段 1,000分比表示=‰ パ-ミル )
(下段 1,100分比表示=% パ-セント)
変更月 | 平成29年2月分まで | 平成29年度3月分以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険料区分 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 | 一般保険料率 | 調整 保険料率 | ||
基本 保険料率 | 特定 保険料率 | 基本 保険料率 | 特定 保険料率 | |||
事業主負担 | 26.385‰ (2.6385%) | 21.970‰ (2.1970%) | 0.645‰ (0.0645%) | 27.225‰ (2.7225%) | 21.125‰ (2.1125%) | 0.650‰ (0.0650%) |
被保険者負担 | 26.385‰ (2.6385%) | 21.970‰ (2.1970%) | 0.645‰ (0.0645%) | 27.225‰ (2.7225%) | 21.125‰ (2.1125%) | 0.650‰ (0.0650%) |
計 | 52.770‰ (5.2770%) | 43.940‰ (4.3940%) | 1.290‰ (0.1290%) | 54.450‰ (5.4450%) | 42.250‰ (4.2250%) | 1.300‰ (0.1300%) |
健康保険料率 | 98‰ (9.8%) | 98‰ (9.8%) |
※平成29年度の介護保険料率は19.0‰に変更となります。
変 更 月 | 平成29年2月分まで | 平成29年3月分以降 |
保険料区分 | 介護保険料率 | 介護保険料率 |
事業主負担 | 8.70‰ (0.870%) | 9.50‰ (0.950%) |
被保険者負担 | 8.70‰ (0.870%) | 9.50‰ (0.950%) |
介護保険料率 | 17.4‰ (1.740%) | 19.0‰ (1.900%) |